연혁


손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
매출액 8,765 8,209 4,886
매출원가 7,691 6,357 3,495
매출총이익 1,074 1,851 1,390
판매비와관리비 4,731 2,704 1,391
영업이익 -3,657 -853
금융수익 345 2,969 2
법인세비용차감전순이익 -3,764 -2,416 -24
당기순이익 -3,764 -2,416 -24

좌우로 드래그 해보세요

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2022년 2021년 2020년
유동자산 24,580 8,670 1,210
비유동자산 2,511 1,716 1,235
자산총계 27,092 10,386 2,445
유동부채 5,522 2,409 1,698
비유동부채 874 3,231 367
부채총계 6,397 5,641 2,066
자본금 5,403 3,948 646
자본잉여금 21,688 3,869 592
이익잉여금 -7,111 -3,348 -859
자본총계 20,694 4,745 379

좌우로 드래그 해보세요

전체메뉴