본문바로가기

Investors

The Smartest AI Solution

Financial Information

Income statement (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
Revenue 12,753 8,765 8,209
CostOfSales 10,659 7,691 6,357
GrossProfit 2,093 1,074 1,851
TotalSellingGeneralAdministrativeExpenses 4,770 4,731 2,704
OperatingIncomeLoss -2,676 -3,657 -853
FinanceIncome 1,537 345 2,969
ProfitLossBeforeTax -1,253 -3,764 -2,416
ProfitLoss -1,253 -3,764 -2,416

Statement of financial (Unit : One million)

Category 2023 2022 2021
CurrentAssets 18,450 24,580 8,670
NoncurrentAssets 7,379 2,511 1,716
Assets 25,829 27,092 10,386
CurrentLiabilities 4,371 5,522 2,409
NoncurrentLiabilities 794 874 3,231
Liabilities 5,165 6,397 5,641
IssuedCapital 5,671 5,403 3,948
CapitalSurplus 23,009 21,688 3,869
RetainedEarnings -8,361 -7,111 -3,348
Equity 20,664 20,694 4,745

SITE MAP